
| Tamaño | Busto | Longitud | / | / |
| Cm | Cm | Cm | Cm | |
| S | 68 + | 34 | ||
| M | 72 + | 35 | ||
| “Permite una ligera diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual y una pequeña variación de color para diferentes ajustes de pantalla “1 pulgada = 2,54 cm“ | ||||







“
17854 disponibles

| Tamaño | Busto | Longitud | / | / |
| Cm | Cm | Cm | Cm | |
| S | 68 + | 34 | ||
| M | 72 + | 35 | ||
| “Permite una ligera diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual y una pequeña variación de color para diferentes ajustes de pantalla “1 pulgada = 2,54 cm“ | ||||







“
| Temporada | Primavera / verano |
|---|---|
| Edad | MIDDLE AGE |
| Lugar de origen | China (continental) |
| Número de modelo | T0102 |
| Estilo | Informal |
| Tipo de diseño | Liso |
| Longitud de la prenda | SHORT |
| Decoración | NONE |
| Tipo de prenda superior | Camisetas sin mangas |
| Tipo de tela | Knitted |
| Material | COTTON,Poliéster |
| Género | WOMEN |
| Origen | CN(Origen) |
| Tipo de artículo | tops |
| Nombre de la marca | BRUSCREST |
| La elasticidad | Ligero elástico |
| CN | Zhejiang |
Aún no hay opiniones