
| Tabla de tallas | |||||
| Tamaño/размер | Producto cintura/Талия продукта | Cintura Recomendada/Рекомендовать талию | Producto Hip Grith/Товар Бедра | Recomendar Hip Grith/ Рекомендовать Хип Грит | Longitud/длина |
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | |
| S | 62 | 64-68 | 70 | 84-88 | 93. |
| M | 65 | 66-72 | 73 | 86-90 | 94 |
| L | 68 | 68-74 | 76 | 90-94 | 95 |
| Toda la medición manual en azulejos, debido a los diferentes métodos de medición, puede haber un error de 1-3 cm. | |||||
























Aún no hay opiniones