






102 disponibles
$340.00







| Material | Gel de sílice |
|---|---|
| Categoría | Auriculares y audífonos |
| Tipo de cascos | SELLADO |
| Salida máxima | 123mW |
| Número de controladores | 2 |
| Método de carga | Estuche de carga |
| Material de las almohadillas de los auriculares | SILICONE |
| Tipo de imán | Otro |
| Diámetro del transductor | 20mm |
| Distorsión armónica total | 2% |
| Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
| Versión de bluetooth | 5.1 pulgadas |
| Listas en el paquete | manual de usuario,Estuche de carga,Charging Cable |
| Características | Impermeable,Con micrófono,Soporte técnico de Apple Siri,Cancelación activa de ruido |
| Códecs | AAC,Aptx HD |
| Micrófono integrado | Si |
| Inalámbrico | Sí |
| Apoyo APP | Si |
| Admite tarjeta de memoria | No |
| Impermeable | Si |
| Resistencia | 32Ω |
| Longitud del cable | 1m |
| Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
| Sensibilidad | 120dB |
| Tipo de enchufe | Curvatura en L |
| Función | Auriculares para monitor,Para videojuegos,Auriculares comunes,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi,Deporte,Para Oficina |
| Cancelación de ruido activa | Sí |
| Control de volumen | Sí |
| Botón de control | Sí |
| Principio de vocalidad | Armazón equilibrado |
| Tipo inalámbrico | bluetooth |
| Conectores | Tipo C |
| Comunicación | wireless |
| Estilo | In-ear |
| Certificación | CE |
| Nombre de la marca | XCZJ |
Aún no hay opiniones