








SKU: 1005005425684311
Categorías: Celulares y Telefonía, Computación, Electrónica, Audio y Video, Tecnología
25 disponibles
$340.00









| Material | Plástico |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 0 |
| Peso [g] | 50 |
| Altura [mm] | 50 |
| Capacidad de la batería [mAh] | 250 |
| Duración de la batería hasta [horas] | 24 |
| Asistente de voz incorporado | no |
| Alcance inalámbrico máximo [m] | <10M |
| Tecnología NFC | no |
| Aislamiento de sonido | no |
| Categoría | Auriculares y audífonos |
| Tipo de cascos | semiabierto |
| Salida máxima | 1mW |
| Número de controladores | 2 |
| Método de carga | Estuche de carga |
| Material de las almohadillas de los auriculares | Otro |
| Tipo de imán | Otro |
| Diámetro del transductor | 20mm |
| Distorsión armónica total | 20% |
| Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
| Versión de bluetooth | 5.0 |
| Listas en el paquete | manual de usuario,Estuche de carga,Charging Cable |
| Características | Impermeable,Con micrófono,Soporte técnico de Amazon Alexa,Soporte técnico de Apple Siri,Cable extraíble,Cancelación activa de ruido,Conexión dual,Control de reproducción,Soporte técnico del asistente de Google |
| Códecs | AAC |
| Micrófono integrado | Si |
| Inalámbrico | Sí |
| Apoyo APP | Si |
| Admite tarjeta de memoria | No |
| Impermeable | Si |
| Resistencia | 32Ω |
| Longitud del cable | 0m |
| Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 200000Hz |
| Sensibilidad | 128dB |
| Tipo de enchufe | NONE |
| Función | Auriculares para monitor,Para videojuegos,Para teléfono móvil,Auriculares HiFi,Deporte |
| Cancelación de ruido activa | No |
| Control de volumen | Sí |
| Botón de control | Sí |
| Principio de vocalidad | Dinámico |
| Tipo inalámbrico | bluetooth |
| Conectores | Ninguno |
| Comunicación | wireless |
| Estilo | Headphone |
| Certificación | CE |
| Origen | CN(Origen) |
| Nombre de la marca | XCZJ |
Aún no hay opiniones