Marcador de posición
COLMI-reloj inteligente V70 para hombre, dispositivo con Pantalla AMOLED HD ultragrande, Bluetooth, llamadas, seguimiento de salud y Fitness
2 disponibles
Desde $854.75
Ancho de banda [mm] | 22mm |
---|---|
Peso [g] | 52g |
Asistente de voz incorporado | YES |
Versión compatible con Bluetooth | 5.2 pulgadas |
Wi-fi | no |
Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco,Otro,Monitor de oxígeno en sangre,Monitor de sueño,Monitor de presión arterial |
Actividad rastreada | Otro,Rastreador de pasos,Rastreador de distancia,Rastreador de calorías,Rastreador de actividad |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Nombre de la App | Da Fit |
Material de la Pantalla | AMOLED |
Modelo de CPU | JieLi JL7013A6 |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | No |
Batería desmontable | No |
Resolución | 466*466 pixeles |
Tamaño de pantalla | 1.43 inches |
Estilo | Al aire libre |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | ROUND |
Material de la caja | ALLOY |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | No |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Capacidad de la batería | 300 – 450 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
RAM | <128 MB |
ROM | <128 MB |
Sistema | Ninguno |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,Portugués,ITALIAN,Francés,Alemán,Korean,Japonés,Ucraniano,Árabe |
Función | Podómetro,Rastreador de ejercicios,Monitor de sueño,Recordatorio de mensajes,Recordatorio de llamada,Contestar llamada,Marcar llamada,Control remoto,Mensaje emergente,Reloj despertador,Hora mundial,week,Mes,Monitor de ritmo cardíaco,Música interactiva,Calendario |
Nombre de la marca | ColMi |
Origen | CN(Origen) |
Certificación | CE,FCC,RoHS |
Aún no hay opiniones