[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | |||||
Tamaño | Cintura | Caderas | Longitud del pantalón | Muslo CIR | Longitud de vuelo |
S | 63-67 | 102 | 99 | 62 | 44 |
M | 66-70 | 105 | 99 | 64 | 44.5 |
L | 69-74 | 108 | 100 | 66 | 45 |
XL | 73-77 | 111 | 100 | 68 | 45.5 |
XXL | 77-81 | 114 | 101 | 70 | 45.5 |
Medición en pulgadas | |||||
Tamaño | Cintura | Caderas | Longitud del pantalón | Muslo CIR | Longitud de vuelo |
S | 24.8 – 26.4 | 40.2 | 39.0 | 24.4 | 17.3 |
M | 26.0 – 27.6 | 41.3 | 39.0 | 25.2 | 17.5 |
L | 27.2 – 29.1 | 42.5 | 39.4 | 26.0 | 17.7 |
XL | 28.7 – 30.3 | 43.7 | 39.4 | 26.8 | 17.9 |
XXL | 30.3 – 31.9 | 44.9 | 39.8 | 27.6 | 17.9 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
Recordatorio:
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
Simplemente. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58518]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones