in cm :
Talla | MX | Pecho | Hombro | Largo de la manga | Largo |
S | CH | 114 | 46 | 63.8 | 69 |
M | M | 118 | 47.5 | 65 | 71 |
L | G | 123 | 49.3 | 66.2 | 73 |
XL | XG | 128 | 51.1 | 67.4 | 75 |
$359.00
in cm :
Talla | MX | Pecho | Hombro | Largo de la manga | Largo |
S | CH | 114 | 46 | 63.8 | 69 |
M | M | 118 | 47.5 | 65 | 71 |
L | G | 123 | 49.3 | 66.2 | 73 |
XL | XG | 128 | 51.1 | 67.4 | 75 |
Aún no hay opiniones