[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | |||||
Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Manga | Longitud del pantalón |
S | 86 | 70 | 88 | 61 | 145 |
M | 88 | 72 | 90 | 62 | 146 |
L | 93 | 77 | 95 | 63 | 147 |
XL | 98 | 82 | 100 | 64 | 148 |
XXL | 103 | 87 | 105 | 65 | 149 |
XXXL | 108 | 92 | 110 | 66 | 150 |
Medición en pulgadas | |||||
Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | Manga | Longitud del pantalón |
S | 33.9 | 27.6 | 34.6 | 24.0 | 57.1 |
M | 34.6 | 28.3 | 35.4 | 24.4 | 57.5 |
L | 36.6 | 30.3 | 37.4 | 24.8 | 57.9 |
XL | 38.6 | 32.3 | 39.4 | 25.2 | 58.3 |
XXL | 40.6 | 34.3 | 41.3 | 25.6 | 58.7 |
XXXL | 42.5 | 36.2 | 43.3 | 26.0 | 59.1 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
Simplemente. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58518]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones