[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | ||||||
Tamaño | Cintura | Caderas | Longitud del pantalón | Muslo CIR | Pierna apertura CIR | Peso corporal (kg) |
S | 66 | 96 | 100 | 60 | 48 | 88 – 98 |
M | 70 | 100 | 101 | 6 | 49 | 98 – 108 |
L | 74 | 104 | 102 | 264 | 50 | 109 – 118 |
XL | 78 | 108 | 103 | 66 | 51 | 119 – 128 |
Medición en pulgadas | ||||||
Tamaño | Cintura | Caderas | Longitud del pantalón | Muslo CIR | Pierna apertura CIR | Peso corporal (LB) |
S | 26.0 | 37.8 | 39.4 | 23.6 | 18.9 | 193.6 – 215.6 |
M | 27.6 | 39.4 | 39.8 | 2.4 | 19.3 | 215.6 – 237.6 |
L | 29.1 | 40.9 | 40.2 | 103.9 | 19.7 | 239.8 – 259.6 |
XL | 30.7 | 42.5 | 40.6 | 26.0 | 20.1 | 261.8 – 281.6 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
Recordatorio
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
Simplemente. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58518]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones