Size chart:
Size | US | UK | EU | Hip | Waist | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 93cm/36.61” | 60cm/23.62” | 110cm/43.31” |
M | 6 | 10 | 36 | 97cm/38.19” | 64cm/25.20” | 111cm/43.70” |
L | 8 | 12 | 38 | 101cm/39.76” | 68cm/26.77” | 112cm/44.09” |
XL | 10 | 14 | 40 | 105cm/41.34” | 72cm/28.35” | 113cm/44.49” |
XXL | 12 | 16 | 42 | 109cm/42.91” | 76cm/29.92” | 114cm/44.88” |
Size:S | US:4 | UK:8 | EU:34 | Hip:93cm/36.61” | Waist:60cm/23.62” | Length:110cm/43.31” |
Size:M | US:6 | UK:10 | EU:36 | Hip:97cm/38.19” | Waist:64cm/25.20” | Length:111cm/43.70” |
Size:L | US:8 | UK:12 | EU:38 | Hip:101cm/39.76” | Waist:68cm/26.77” | Length:112cm/44.09” |
Size:XL | US:10 | UK:14 | EU:40 | Hip:105cm/41.34” | Waist:72cm/28.35” | Length:113cm/44.49” |
Size:XXL | US:12 | UK:16 | EU:42 | Hip:109cm/42.91” | Waist:76cm/29.92” | Length:114cm/44.88” |
Aún no hay opiniones