El tamaño asiático suele ser más pequeño que el tamaño europeo, elija 1-2 tallas más grandes. | ||||||||
Material | 5% 95% algodón y poliéster | |||||||
Размер(cm) | Грудь | Спина | Задница | Длина | Рукава | Плечо | Накрутка кромки | Подходит для веса |
Taille(cm) | Casser | La talla | La talla | Largo | Los manches | Les épaules | Ruleau | Poids ajusté (kg) |
Tamanho (cm) | Busto | Cintura | Caderas | Compromiso | Manga | Ombro | Bainhas | Peso (kg) |
Tamaño (cm) | Pelele | Cintura | Caderas | Largo | Mangas | Hombres | Borde enrollado | Peso de la combinación (kg) |
Rozmiar(cm) | Busto | Pasa | Biodra | DłUgość | R.ęKaw | Ramię | Ramy | Dopasowanie Waga(kg) |
Altura (cm) | Buste | Taille | Hüften | Länge | & Auml;rmel | Schulter | Säume | Passform Gewicht(kg) |
Tamaño (cm) | Busto | Cintura | Caderas | Longitud | Manga | Hombro | Dobladillos | Peso (kg) |
XS | ||||||||
S | ||||||||
M | 106 | 61 | 44 | 58 | ||||
L | 110 | 62 | 45 | 60 | ||||
XL | 114 | 63 | 46 | 62 | ||||
2XL | 118 | 64 | 47 | 64 |
Aún no hay opiniones