in cm :
Talla | MX | Pecho | Hombro | Largo de la manga | Largo | puño | contorno bíceps |
S | CH | 109 | 54 | 59.4 | 70 | 20.8 | 40.6 |
M | M | 113 | 56 | 60 | 72 | 22 | 42 |
L | G | 118 | 58.5 | 60.6 | 74 | 23.2 | 43.8 |
XL | XG | 123 | 61 | 61.2 | 76 | 24.4 | 45.6 |
XXL | XXG | 128 | 63.5 | 61.8 | 78 | 25.6 | 47.4 |
Aún no hay opiniones