in cm :
Talla | MX | Pecho | Hombro | Largo de la manga | Largo | puño | contorno bíceps |
S | CH | 110 | 54 | 58.3 | 70 | 19.8 | 45.1 |
M | M | 114 | 56 | 59 | 72 | 21 | 46.5 |
L | G | 119 | 58.5 | 59.7 | 74 | 22.2 | 48.3 |
XL | XG | 124 | 61 | 60.4 | 76 | 23.4 | 50.1 |
XXL | XXG | 129 | 63.5 | 61.1 | 78 | 24.6 | 51.9 |
Aún no hay opiniones