in cm :
Talla | Contorno caderas | Largo de Top | Largo de la manga | Pecho |
9-12M | 48 | 39/44 | 14 | 46 |
12-18M | 50 | 41.5/47 | 14.8 | 48 |
18-24M | 52 | 44/50 | 15.6 | 50 |
2-3Y | 54 | 46.5/53 | 16.4 | 52 |
$468.00
in cm :
Talla | Contorno caderas | Largo de Top | Largo de la manga | Pecho |
9-12M | 48 | 39/44 | 14 | 46 |
12-18M | 50 | 41.5/47 | 14.8 | 48 |
18-24M | 52 | 44/50 | 15.6 | 50 |
2-3Y | 54 | 46.5/53 | 16.4 | 52 |
Aún no hay opiniones