[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | ||||
Tamaño | Pecho | Cintura | Longitud | Caderas |
S | 88-92 | 66-74 | 115 | 92-102 |
M | 94-98 | 72-80 | 116 | 98-108 |
L | 100-104 | 78-86 | 117 | 104-114 |
XL | 106-110 | 84-92 | 118 | 110-120 |
XXL | 112-118 | 90-98 | 119 | 116-126 |
XXXL | 118-124 | 96-104 | 120 | 122-132 |
4XL | 124-130 | 102-110 | 121 | 128-138 |
Medición en pulgadas | ||||
Tamaño | Pecho | Cintura | Longitud | Caderas |
S | 34.6 – 36.2 | 26.0 – 29.1 | 45.3 | 36.2 – 40.2 |
M | 37.0 – 38.6 | 28.3 – 31.5 | 45.7 | 38.6 – 42.5 |
L | 39.4 – 40.9 | 30.7 – 33.9 | 46.1 | 40.9 – 44.9 |
XL | 41.7 – 43.3 | 33.1 – 36.2 | 46.5 | 43.3 – 47.2 |
XXL | 44.1 – 46.5 | 35.4 – 38.6 | 46.9 | 45.7 – 49.6 |
XXXL | 46.5 – 48.8 | 37.8 – 40.9 | 47.2 | 48.0 – 52.0 |
4XL | 48.8 – 51.2 | 40.2 – 43.3 | 47.6 | 50.4 – 54.3 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
Recordatorio
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
Simplemente. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones