in cm :
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño | contorno bíceps |
S | 35 | 44.9 | 14.4 | 68 | 25.6 | 26.6 |
M | 36 | 45.5 | 15 | 72 | 27 | 28 |
L | 37 | 46.2 | 15.7 | 78 | 29.2 | 30.2 |
XL | 38 | 46.9 | 16.4 | 84 | 31.4 | 32.4 |
XXL | 39 | 47.6 | 17.1 | 90 | 33.6 | 34.6 |
Aún no hay opiniones