[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | ||||
Tamaño | Cintura | Longitud | Caderas | Peso corporal (kg) |
S | 64 | 72 | 92 | 90 – 100 |
M | 68 | 73 | 96 | 100 – 110 |
L | 72 | 74 | 100 | 110 – 120 |
XL | 76 | 75 | 104 | 12 – 130 |
XXL | 80 | 76 | 108 | 130 – 140 |
Medición en pulgadas | ||||
Tamaño | Cintura | Longitud | Caderas | Peso corporal (LB) |
S | 25.2 | 28.3 | 36.2 | 198.0 – 220.0 |
M | 26.8 | 28.7 | 37.8 | 220.0 – 242.0 |
L | 28.3 | 29.1 | 39.4 | 242.0 – 264.0 |
XL | 29.9 | 29.5 | 40.9 | 26.4 – 286.0 |
XXL | 31.5 | 29.9 | 42.5 | 286.0 – 308.0 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
Simplemente. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros.
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58518]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones