[Xlmodel]-[Tamaño]-[9999]
Medición en cm | |||
Tamaño | Cintura | Longitud | Caderas |
S | 66-74 | 75 | 92-102 |
M | 72-80 | 76 | 98-108 |
L | 78-86 | 77 | 104-114 |
XL | 84-92 | 78 | 110-120 |
XXL | 90-98 | 79 | 116-126 |
XXXL | 96-104 | 80 | 122-132 |
Medición en pulgadas | |||
Tamaño | Cintura | Longitud | Caderas |
S | 26.0 – 29.1 | 29.5 | 36.2 – 40.2 |
M | 28.3 – 31.5 | 29.9 | 38.6 – 42.5 |
L | 30.7 – 33.9 | 30.3 | 40.9 – 44.9 |
XL | 33.1 – 36.2 | 30.7 | 43.3 – 47.2 |
XXL | 35.4 – 38.6 | 31.1 | 45.7 – 49.6 |
XXXL | 37.8 – 40.9 | 31.5 | 48.0 – 52.0 |
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58517]
1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccionar directamente
Según tus hábitos.
2. El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta cuando mida.
“- “: Se refiere al rango elástico de la ropa.
3. Este es el tamaño de Asia, T será 1-2 más pequeño que el tamaño de la UE/EE. UU.Por favor no se refiera a S/M/L/XL
4. Debido a la diferencia entre los diferentes monitores, es posible que la imagen no refleje el color real del artículo.
[Xlmodel]-[Foto]-[0000]
[Xlmodel]-[Personalizado]-[58519]
Aún no hay opiniones