in cm :
Talla | MX | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
S | CH | 67 | 92 | 74.5 |
M | M | 71 | 96 | 75 |
L | G | 77 | 102 | 75.5 |
XL | XG | 83 | 108 | 76 |
XXL | XXG | 89 | 114 | 76.5 |
$828.00
in cm :
Talla | MX | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
S | CH | 67 | 92 | 74.5 |
M | M | 71 | 96 | 75 |
L | G | 77 | 102 | 75.5 |
XL | XG | 83 | 108 | 76 |
XXL | XXG | 89 | 114 | 76.5 |
Aún no hay opiniones