in cm :
Talla | MX | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
S | CH | 65 | 86 | 76.3 |
M | M | 70 | 92 | 76.5 |
L | G | 75 | 98 | 76.7 |
XL | XG | 82 | 106 | 76.7 |
XXL | XXG | 89 | 114 | 76.7 |
$1,019.00
in cm :
Talla | MX | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
S | CH | 65 | 86 | 76.3 |
M | M | 70 | 92 | 76.5 |
L | G | 75 | 98 | 76.7 |
XL | XG | 82 | 106 | 76.7 |
XXL | XXG | 89 | 114 | 76.7 |
Aún no hay opiniones