in cm :
Talla | MX | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
XS | XCH | 101.1 | 62 | 94 | 72 |
S | CH | 102 | 66 | 98 | 72.5 |
M | M | 102.9 | 70 | 102 | 73 |
L | G | 103.5 | 76 | 108 | 73 |
XL | XG | 104.1 | 82 | 114 | 73 |
$661.00
in cm :
Talla | MX | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Entrepierna |
XS | XCH | 101.1 | 62 | 94 | 72 |
S | CH | 102 | 66 | 98 | 72.5 |
M | M | 102.9 | 70 | 102 | 73 |
L | G | 103.5 | 76 | 108 | 73 |
XL | XG | 104.1 | 82 | 114 | 73 |
Aún no hay opiniones